<big id="ujedz"></big>
  • 
    

      <p id="ujedz"><strong id="ujedz"><xmp id="ujedz"></xmp></strong></p>
    1. <table id="ujedz"><span id="ujedz"><rp id="ujedz"></rp></span></table>
    2. 電子相冊|資料下載|公司圖庫|銷售網絡|中文版本|English
      重點產品:破碎機|篩分機|磨礦機|分級機|攪拌槽|浮選機|重選設備|磁選設備|濃縮機|脫水設備|金礦設備|給礦機
      您當前的位置>>網站首頁>>產品中心
      顎式破碎機
      【產品名稱】顎式破碎機
      型號
      Model
      給料口尺寸
      Inlst dimensions
      (mm)
      最大進料粒度
      Max particle
      size
      (mm)
      推礦口調整范圍
      Adjusting range of
      discharglng out-let
      (mm)
      生產能力
      Capadty
      (t/h)
      主軸轉速
      Rotating speed
      of the main shaft
      (r.p.m)
      電機型號
      Motor model
      電機功率
      Motor power
      (kw)
      PE150×250 150×250 125 10-40 1-3 300 Y132S-4 5.5
      PEX150×500 150×500 120 10-40 6-28 326 Y200L-8 15
      PEX150×750 150×750 120 10-40 8-35 320 Y180L-6 15
      PEX150×1000 150×1000 120 10-40 22.5 350 Y225M-8 22
      PEX200×1000 200×1000 160 10-40 12-50 320 Y200L2-5 22
      PEX200×1200 200×1200 160 10-40 15-60 320 Y280S-8 37
      PE250×400 250×400 210 20-80 5-20 275 Y180L-8 15
      PEX250×600 250×650 210 10-40 7-22 320 Y200L2-5 22
      PEX250×750 250×750 210 15-50 15-35 300 Y250M-8 30
      PEX250×1000 250×1000 210 15-50 15-50 330 Y280S-8 37
      PEX250×1200 250×1200 210 15-50 20-60 320 Y280M-8 45
      PE400×600 400×600 350 40-100 25-64 300 Y250M-8 30
      PEX500×750 500×750 425 50-100 20-65 250 Y280M-8 55
      PE600×800 600×800 480 75-200 56-192 250 JR117-8 80
      PE750×1080 750×1080 630 80-140 110-242 250 Y315M2-8 90
      PEX900×1200 900×1200 750 100-200 128-256 250 JR26-8 110
      上一個產品: 】【下一個產品: PC錘式破碎機】【返回主目錄
      国产精品视频一区无码每日更新
      <big id="ujedz"></big>
    3. 
      

        <p id="ujedz"><strong id="ujedz"><xmp id="ujedz"></xmp></strong></p>
      1. <table id="ujedz"><span id="ujedz"><rp id="ujedz"></rp></span></table>